Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
| Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
| Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
| Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
| Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
| Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
| Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
| Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
| Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
| Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
| Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
| Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
| Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
| Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
| Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
| Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
| Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
| Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
| Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
| Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
| Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
| Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
| Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
| Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
| Phụ kiện chống nổ cho đèn huỳnh quang BAY51- ❑x ❑❑ | |
| Bảo vệ chống nổ |
G II 2 G Ex d IIC T6 Gb Ex d IIC T6 G |
| G II 2 D Ex tb IIIC T80 ° C Db IP66 Ex t IIIC T80 ° C Db IP66 | |
|
Giấy chứng nhận |
LCIE 09 ATEX 3046; IECEx CQM 12.0042X; RU C-CN.1-505.13.00344 (CU-TR) |
| Phù hợp với các tiêu chuẩn | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
| IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 | |
| Vật chất | |
| Vỏ bảo vệ | Nhôm không có đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) |
| Ống thủy tinh | Kính cường lực, chịu 4J tác động |
| Chấn lưu | Chấn lưu điện tử |
| Bảo vệ dây (tùy chọn) | Bột thép carbon trơn (trắng) hoặc thép không rỉ |
| Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ |
| Đèn | |
| Đặc điểm kỹ thuật của đèn | Đèn tuýp T8 (dược cung cấp kèm các phụ kiện) |
| Nguồn đèn (W) |
18W x 1; 18W x 2 36W x 1; 36W x 2 58W x 1; 58W x 2 |
| Điện áp định mức | 100-300V AC 50 / 60Hz |
| Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) |
| Mức độ bảo vệ | IP66, IP67 (Tùy chọn) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C - + 55 ° C |
| Trạm | 3 x 1,5-4mm2 (L + N + PE) |
| Các đầu cáp | Đèn đơn 2 x M25 x 1,5 phích. |
| Đèn đôi 2 x M25 x 1,5 phích | |
| Các cáp (tùy chọn) | DQM-II (Ex d) hoặc DQM-III (Ex d) |
Bình luận sản phẩm