Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
| Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
| Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
| Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
| Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
| Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
| Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
| Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
| Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
| Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
| Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
| Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
| Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
| Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
| Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
| Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
| Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
| Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
| Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
| Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
| Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
| Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
| Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
| Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
| Đèn tiết kiệm năng lượng HRD81-❑❑ | |
| Bảo vệ chống cháy nổ | G II 2 G Ex d IIC T4 Gb; Ex d IIC T4 |
| Ex tD A21 IP66 T130 ° C | |
| Giấy chứng nhận | |
| Bảo vệ chống nổ khí ga | LCIE 07 ATEX 6037X; IECEx CQM 08.0002 |
| Bảo vệ chống nổ bụi | PCEC (Trung Quốc) |
| Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 61241-0, IEC 61241-1 Vật chất |
| Vật chất | |
| Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) |
| Lớp dây bảo vệ | Bột bọc thép carbon (trắng) |
| Lớp kính trong suốt bao quanh | Kính cường lực, lực tác động 4J |
| Phản xạ bên trong | Nhôm có độ tinh khiết cao |
| Phản xạ bên ngoài | Nhôm tinh khiết, xử lý oxy hóa anodic cho bề mặt |
| Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ |
| Đèn | |
| Đui đèn | E27 |
| Đặc điểm kĩ thuật | Bóng đèn tiết kiệm năng lượng (với những không gian kín) |
| Công suất (W) | 42W, 68W |
| Điện áp định mức | 220-240V AC 50/60Hz |
| Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C đến +55 ° C |
| Trạm | 3 x 1,5-2,5mm2 (L + N + PE) |
| Các mục cáp | "G3 / 4" "(NPT3 / 4" "hoặc M25x1.5 với đầu nối theo yêu cầu)" |
| Dây cáp | Tùy phụ kiên lắp và bộ phận phụ tùng |
| Đường kính ngoài cáp có sẵn | Ø10 – 14 (mm) |
Bình luận sản phẩm